Cât costă fructele și legumele la Cluj? Iată prețurile de referință anunțate de Centrul Agro Transilvania pentru 6 octombrie 2025!
Tradiționala analiză a pieței de la Centrul Agro Transilvania Cluj a scos la iveală prețurile de referință pentru produsele românești și cele din import la data de 6 octombrie 2025. Deși valorile sunt negociabile și pot fluctua pe parcursul zilei în funcție de cerere și ofertă, acestea oferă un ghid esențial pentru cumpărătorii angro și pentru publicul larg.
Sezonul de toamnă aduce o abundență de produse locale, cu prețuri deosebit de atractive pentru legumele de bază necesare pentru murături și provizii de iarnă.
Iată prețurile de referință anunțate de Centrul Agro Transilvania:
| Produs | Preț de Referință | Unitatea de Măsură |
| Ardei Galben | 5.00 | lei/kg |
| Ardei Iute | 9.00 | lei/kg |
| Ardei Kapia | 6.00 | lei/kg |
| Arpagic | 7.00 – 10.00 | lei/kg |
| Banane | 5.80 | lei/kg |
| Castane | 28.00 | lei/kg |
| Castraveţi | 8.00 | lei/kg |
| Cartofi | 1.30 | lei/kg |
| Ceapă de apă | 8.00 | lei/kg |
| Ceapă galbenă | 2.20 | lei/kg |
| Ceapă roșie | 3.50 | lei/kg |
| Cimbru | 1.50 | lei/legătură |
| Conopidă | 5.50 | lei/kg |
| Dovleac | 2.50 | lei/kg |
| Dovlecei | 3.00 | lei/kg |
| Fasole galbenă | 13.00 | lei/kg |
| Fasole uscată | 12.00 – 35.00 | lei/kg |
| Gogonele | 4.00 | lei/kg |
| Gogoșari | 6.00 | lei/kg |
| Gutui | 8.00 | lei/kg |
| Hrean | 30.00 | lei/kg |
| Macriș | 13.00 | lei/kg |
| Mărar | 1.50 | lei/legătură |
| Mărar cu cimbru | 1.50 | lei/legătură |
| Mere | 6.00 | lei/kg |
| Morcovi | 2.50 | lei/kg |
| Nucă miez | 38.00 | lei/kg |
| Pătrunjel rădăcină | 5.00 | lei/kg |
| Pătrunjel verde | 1.00 | leu/legătură |
| Pere | 7.00 | lei/kg |
| Prune | 4.50 | lei/kg |
| Roșii | 5.00 | lei/kg |
| Ridichi | 2.00 | lei/legătură |
| Salată verde | 3.00 | lei/buc |
| Sfeclă | 1.80 | lei/kg |
| Spanac | 6.00 | lei/kg |
| Struguri | 6.00 | lei/kg |
| Ţelină rădăcină | 4.00 | lei/kg |
| Usturoi | 20.00 | lei/kg |
| Varză | 1.40 | lei/kg |
| Vinete | 2.80 | lei/kg |
Centrul Agro Transilvania își menține poziția de hub important pentru comerțul cu fructe și legume, oferind acces firmelor specializate care vând produse la preț de en-gros, atât din producția locală, cât și din import.
Programul de funcționare al Pieței în luna octombrie este de Luni până Duminică, între orele 05:00 – 17:00.
Un avantaj major pentru cumpărătorii angro este posibilitatea de a intra cu mijloacele de transport direct în incinta pieței. De asemenea, producătorilor agricoli și firmelor le sunt puse la dispoziție, contra cost, DEPOZITE CLASICE, BOXE DE CONGELARE ȘI REFRIGERARE.
Transportul public este asigurat până în incinta pieței de autobuzul 8L.
Pentru informații suplimentare, Centrul poate fi contactat la telefon: 0264 504 200 sau pe e-mail: agrotransilvania@gmail.com.